![]() Олово используется в основном как безопасное, нетоксичное, коррозионностойкое покрытие в чистом виде или в сплавах с другими металлами. |
| Наименование | Марка | Изделие | Размер/вес | Производитель | Наличие |
| Олово первичное | О1; О1 пч | Чушка | 22-26 кг | Китай, Индонезия | В наличии |
| Олово первичное | О1; О1 пч | Слиток | 10 кг | Китай, Индонезия | Под заказ |
| Аноды оловянные | О1; О1 пч | Пластины | 1000×200×10мм/ 20 кг. | Германия, Китай | Под заказ |
| Аноды оловянные | О1 | Пластины | 500×100×10-12мм/ 5 кг. | Украина | В наличии |
| Аноды оловянные | О1; О1 пч | Полусферы | 0,5 кг. | Германия, Польша | Под заказ |
| Пруток оловянный | О1; О1 пч | -- | Ø 8-10 мм. | Россия, Европа | Под заказ |
| Порошок оловянный | ПО 1 | -- | 50 кг. | Россия, Гериания | В наличии |
| Олово вторичное | О2;О3;О4; | Слиток | 10-20 кг. | Украина | В наличии |
Цветные металлы 